Biomek APチップ
- Biomek R上での使用に最適となるよう設計されているので漏れなどの心配もなく、またトラブル発生時もトラブルシューティングが容易。
- ソフトウエアの登録済みで新たな設定は必要なく、ソフトウエア上で選択するだけで使用可能。
- すべてのAPチップは RNase / DNase / DNA (ヒト&マウス)フリーでDNA関連アプリケーションにも使用可能、さらにこれらの試験成績表がWebサイトから入手可能 (英語版のみ。)
容量はチップに吸収できる最大ボリュームであり、装置に装着した場合での最大吸収量と一致してない場合があります。

AP250チップ
(Biomek FXもしくはNXの96チャンネルヘッド及びBiomek 3000にご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 717251 | APチップラック(P250、非滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 717252 | APチップラック(P250、滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 717253 | APチップラック(P250、滅菌、バリア) | 125μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 373689 | ピペットチップ(P250、非滅菌) | 220μL | 1000本、ラックなし | \5,000 |
AP250スパン8用チップ
(Biomek FXもしくはNXのスパン8ヘッドにご使用いただけます。)
(Biomek FXもしくはNXのスパン8ヘッドにご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 379501 | スパン8用チップラック(P250、非滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 379502 | スパン8用チップラック(P250、滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 379503 | スパン8用チップラック(P250、滅菌、バリア) | 125μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 719010 | APチップラック(P250、非滅菌、導電) | 220μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 719011 | APチップラック(P250、滅菌、導電) | 220μL | 96本、10ラック | \17,000 |

AP50(ロング)チップ
(Biomek FX、NX及び3000にご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| A21578 | APチップラック(P50、非滅菌) | 90μL | 96本、10ラック | \10,000 |
| A21582 | APチップラック(P50、滅菌) | 90μL | 96本、10ラック | \11,000 |
| A21586 | APチップラック(P50、滅菌、バリア) | 50μL | 96本、10ラック | \20,000 |

AP20チップ
(Biomek FXもしくはNXの96チャンネルヘッド及びBiomek 3000にご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 717254 | APチップラック(P20、非滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 717255 | APチップラック(P20、滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 717256 | APチップラック(P20、滅菌、バリア) | 20μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 609045 | ピペットチップ(P20、非滅菌) | 100μL | 1000本、ラックなし | \5,000 |
AP20スパン8用チップ
(Biomek FXもしくはNXのスパン8ヘッドにご使用いただけます。)
(Biomek FXもしくはNXのスパン8ヘッドにご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 379504 | スパン8用チップラック(P20、非滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 379505 | スパン8用チップラック(P20、滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 379506 | スパン8用チップラック(P20、滅菌、バリア) | 20μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 719012 | APチップラック(P20、非滅菌、導電) | 100μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 719013 | APチップラック(P20、滅菌、導電) | 100μL | 96本、10ラック | \17,000 |
AP1000スパン8用チップ
(Biomek FXもしくはNXのスパン8ヘッドにご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 987935 | APチップラック(P1000、非滅菌、導電) | 1,050μL | 96本、5ラック | \20,000 |
| 987936 | APチップラック(P1000、滅菌、導電) | 1,050μL | 96本、5ラック | \21,000 |
| 987925 | APチップラック(P1000、滅菌、バリア、導電) | 1,025μL | 96本、5ラック | \30,000 |


AP384チップ
(Biomek FXもしくはNXの384チャンネルヘッドにご使用いただけます。)
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 719222 | AP384チップラック(P30、非滅菌) | 30μL | 384本、10ラック | \80,000 |
| 719223 | AP384チップラック(P30、滅菌) | 30μL | 384本、10ラック | \85,000 |
Biomek 2000専用チップ
- 専用チップであるので万が一の場合もトラブルシューティングが容易。
- P20チップは先端部分が細く、384ウエルプレートにもアクセス可能。

P250チップ
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
| 372654 | チップラック(P250、非滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 372655 | チップラック(P250、滅菌) | 220μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 140505 | チップラック(P250、滅菌、バリア) | 125μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 373689 | ピペットチップ(P250、非滅菌) | 220μL | 1,000本、ラックなし | \5,000 |

P20チップ
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
| 609044 | チップラック(P20、非滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \8,000 |
| 609042 | チップラック(P20、滅菌) | 100μL | 96本、10ラック | \9,000 |
| 609043 | チップラック(P20、滅菌、バリア) | 20μL | 96本、10ラック | \16,000 |
| 609045 | ピペットチップ(P20、非滅菌) | 100μL | 1,000本、ラックなし | \5,000 |

P1000チップ
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
| 373688 | チップラック(P1000、非滅菌) | 1,000μL | 72本、5ラック | \17,000 |
| 373687 | チップラック(P1000、滅菌) | 1,000μL | 72本、5ラック | \18,000 |
| 534692 | チップラック(P1000、滅菌、 ノンパイロジェン) |
1,000μL | 72本、5ラック | \30,000 |
| 609899 | ピペットチップ(P1000、非滅菌) | 1,000μL | 1,000本、ラックなし | \18,000 |
価格はすべて税別表示です。
皆様からの、課題解決のためのご相談をお待ちしております。

