Biomek ユニバーサルラブウエア
- すべてのラブウエアはBiomekソフトウエアに登録済みで使用にあたって煩わしいサイズ設定などは不要。
- Biomekシリーズすべてに使用可能であるので装置をまたがっての使用にも効率的。
- 不純物の少ないポリプロピレン材料を使用(267006及び267007)を使用、低分子領域での質量分析結果を改善。
ディープウエルプレート
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 267001 | ディープウエルプレート(PS、非滅菌) | 1,000μL | 24個 | \21,000 |
| 267004 | ディープウエルプレート(PS、滅菌) | 1,000μL | 24個 | \25,000 |
| 267006 | ディープウエルプレート(PP、非滅菌)* | 1,000μL | 24個 | \21,000 |
| 267007 | ディープウエルプレート(PP、滅菌)* | 1,000μL | 24個 | \25,000 |
*国内生産
スクエアウエルプレート
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 140504 | スクエアウエルプレート(PP、非滅菌) | 2,000μL | 24個 | \22,000 |
| 609681 | スクエアウエルプレート(PP、滅菌) | 2,000μL | 24個 | \35,000 |
キャップ&シール
| 製品番号 | 製 品 名 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 267002 | キャップ(非滅菌) | 12枚 | \5,000 |
| 267005 | キャップ(滅菌) | 12枚 | \6,000 |
| 538619 | アルミホイル製プレートシール | 100枚 | \10,000 |
Biomek チューブラック
- 24本用チューブラックはマイクロプレート1枚分の大きさにフィットし、またチューブサイズに合わせたインサートを使用することで各種サイズチューブに対応。
- 大容量テストチューブラックはラックごと持ち運ぶことができるのでサンプルの移動にも便利。
- 2ポジション、3ポジションチューブラックはそれぞれ大容量テストチューブラック2個、3個を配置可能。

チューブラック及びチューブインサート
| 製品番号 | 製 品 名 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 373661 | チューブラック(24本用) | 1個 | \14,000 |
| 373697 | チューブインサート(13mm用、青) | 25個 | \10,000 |
| 373698 | チューブインサート(12mm用、赤) | 25個 | \10,000 |
| 373696 | チューブインサート(11mm用、白) | 25個 | \10,000 |
| 373699 | チューブインサート(10mm用、黒) | 25個 | \10,000 |
大容量チューブラック、アダプタ及びアルプス
| 製品番号 | 製 品 名 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|
| 609046 | 大容量テストチューブラック10mm径用、160本掛け | 1個 | \30,000 |
| 609050 | 大容量テストチューブラック12mm径用、128本掛け | 1個 | \30,000 |
| 609051 | 大容量テストチューブラック13mm径用、96本掛け | 1個 | \30,000 |
| 609052 | チューブラックアダプタ | 1個 | \15,000 |
| 719337 | 2ポジションチューブラックアルプス | 1個 | \230,000 |
| 719672 | 3ポジションチューブラックアルプス | 1個 | \260,000 |
Biomek リザーバ
- モジュラー方式なので試薬量に合わせてサイズを選択可。 よってデッドボリュームを低減。
- すべてのリザーバはトレイフレームにセットして使用、また容量の違ったタイプを混在させることも可能。
- ポリプロピレン製で対薬品性も高く、また滅菌済みなので各種アプリケーションに応用可能。

モジュラーリザーバ
| 製品番号 | 製 品 名 | 容 量 | パッケージ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 372790 | クオータトレイシングル | 40mL | 48個 | \16,000 |
| 372792 | クオータトレイダブル(奥行き1/2) | 18mL×2 | 48個 | \16,000 |
| 372788 | クオータトレイダブル(横幅1/2) | 18mL×2 | 48個 | \16,000 |
| 534680 | クオータトレイシングル(ノンパイロジェン) | 40mL | 48個 | \30,000 |
| 372786 | ハーフトレイシングル | 75mL | 24個 | \10,000 |
| 372794 | ハーフトレイダブル(奥行き1/2) | 37mL×2 | 24個 | \10,000 |
| 534681 | ハーフトレイシングル(ノンパイロジェン) | 75mL | 24個 | \24,000 |
| 372784 | フルトレイ | 150mL | 12個 | \9,000 |
| 534678 | フルトレイ(ノンパイロジェン) | 150mL | 12個 | \20,000 |
| 372795 | PPモジュラリザーバトレイフレーム | 1個 | \3,000 |
価格はすべて税別表示です。
皆様からの、課題解決のためのご相談をお待ちしております。

