| 機種名 | Coulter Multisizer | Coulter Counter Z2 | Coulter Counter Z1 |
|---|---|---|---|
| 測定原理 | 電気的検知帯法 (コールター原理) |
電気的検知帯法 (コールター原理) |
電気的検知帯法 (コールター原理) |
| 測定範囲 | 0.4〜1600 (μm) | 1〜120 (μm) | 1〜120 (μm) |
| 粒度分布分解能 | 4〜400粒径分割(アパチャーの2-60%に対して、さらに、任意選択した範囲に対して上記の分割が可能) | 64,128,256粒径分割 (アパチャーの2-60%に対して) |
不可 |
| 一度で測定可能な 測定範囲 |
アパチャー径に対して2-60%直径比で 30:1 | アパチャー径に対して 2-60% の中の直径比で 3:1 |
アパチャー径に対して2-60%の中の設定値以上の粒子数をカウント |
| 測定項目 | 粒子径(細胞)径、 粒子径分布、粒子数/mL |
粒子径(細胞)径、粒子径分布、粒子数/mL | 粒子数/mL |
| 統計計算 | 平均径、中位径、最頻径、%径、SD、CV、<%、>%、<μm、>μm | 平均径、中位径、最頻径、%径、SD、CV、 | なし |
| アパチャー 種類 |
20,30,50,70,100,140,200, 280,560,1000,2000μm |
50,70,100,140,200μm | 50,70,100,140,200μm |
| 測定ビーカーサイズ | 25ml、100ml、200ml、400ml(100、200、400mlは粒子の沈殿防止構造ビーカー) | 25ml、200ml | 25ml、200ml |
| スターラー | 内蔵 | なし | なし |
| 保存データ | パルスデータを保存可能、パルスデータによる再解析が可能 | 設定分割におけるデータとしてのみ保存 | プリンタ印刷のみ |
| 使用可能な分散媒 | 水(食塩水)、アルコール系、塩を溶解可能な一部有機溶媒 | 水(生理食塩水) | 水(生理食塩水) |
| 操作 | ソフト上で操作(コマンド選択するだけ) | 付属キーボードで操作 | 付属キーボードで操作 |
| 粒子(細胞)数の定量測定 | 可能(個/ml) | 可能(個/ml) | 可能(個/ml) |
| 主な対象サンプル | 体細胞、血球、バクテリア、脂肪細胞、プランクトン、培養細胞、大型細胞、珪藻類、汚泥、ビーズ、エマルジョン、工業製品など、 | 体細胞、血球、培養細胞など、 | 体細胞、血球、培養細胞など、 |
| 外形寸法 | 640(W)×610(D)×510(H)mm (本体とサンプルスタンドが一体化) | 本体:270(W)×360(D)×460(H) | 本体:270(W)×360(D)×460(H) |
| 価格 | 880万円 | 298万円 | 169万円 |


