IgG抗体医薬品を中心とする生物製剤の開発や品質管理、医薬品中のカウンターイオンや光学異性体の分析を行うためのソリューション、それが製薬支援キャピラリー電気泳動システムPA 800 plusです。
最適化された試薬キットとソフトウエアにより、タンパク質のSDSゲル電気泳動や等電点電気泳動を簡単に実施できます。
SDSゲル電気泳動ではIgG抗体の糖鎖の有無を確実に評価します。
等電点電気泳動ではケミカルモビライゼーション法により、高い再現性を実現しました。
糖鎖解析では専用蛍光ラベル試薬により高感度そして高分解能な糖鎖プロファイリングを可能とします。
また、様々な質量分析計(MS)と接続可能、糖鎖の質量分析による構造解析やCE-MSによるプロテオーム研究へと発展していきます。
タンパク機能解析
IgG抗体医薬品分析
(IgG抗体のH鎖付随糖鎖の有無を含む構造解析)
等電点電気泳動
(タンパク質生物製剤の電荷における多様性を評価、確認試験に応用可能)
糖鎖解析
(多様な糖鎖のプロファイリングをシンプルな泳動条件で)
SDSゲル分子量解析
(10〜225kDをカバーするタンパク質のSDSゲル電気泳動)
医薬品解析
アプリケーションリスト
アクセサリ・消耗品一覧
本体仕様
| 製品名 | PA 800 plus | PA 800s plus |
|---|---|---|
| 価格 | ¥15,000,000 | ¥11,500,000 |
| 本体寸法 | 635(W)×721(D)×742(H、扉開放時986)mm、PC含まず | |
| 重量 | 85.3kg | |
| 電源 | 100V 8A、50/60Hz | |
| キャピラリー形式 | 専用カセット方式 | |
| キャピラリー温度制御 | 専用液体冷媒による液冷却式、15〜60℃(室温25℃時) | |
| キャピラリー加圧制御 | −34〜689kPa(−4〜100psi) | |
| 試料注入方式 | 加圧(圧力補正機能付)、吸引、電圧方式 | |
| 最大電圧 / 電流 | 30kV(極性逆転可能)/ 300μA | |
| 電圧印可モード | 電圧・電流・電力について一定・グラジエント | |
| 泳動バッファ | IN側、OUT側 各36ポジション | |
| 試料対応数 | IN側、OUT側 各48または96ポジション | |
| 試料温度制御 | 4〜60℃(室温25℃) 泳動バッファは室温に保ちます | |
| 搭載ディテクタ | ダイオードアレイディテクタ 波長選択式ディテクタ レーザ誘導蛍光ディテクタ |
ダイオードアレイディテクタ |
| 対応アプリケーション | IgG抗体医薬品分析 |
IgG抗体医薬品分析 |
※ PA 800s plusにレーザ誘導蛍光ディテクタとレーザモジュールを追加することにより、
糖鎖解析に対応します。
※価格はすべて税別表示です。
検出部仕様
| 製品名 | ダイオードアレイディテクタ |
|---|---|
| 測定波長域 | 190〜600nm |
| データ取込頻度 | 0.5〜32Hz |
| 吸収スペクトル取込頻度 | 0.5〜32Hz |
| 対応アプリケーション | IgG抗体医薬品分析、SDSゲル分子量解析 |
| 製品名 | 波長選択式ディテクタ |
|---|---|
| 測定波長 | 標準フィルタ 200、214、254、280nm オプションフィルタ 220、230、260、300、314nm |
| データ取込頻度 | 0.5〜32Hz |
| 吸収スペクトル取込頻度 | 0.5〜32Hz |
| 対応アプリケーション | 等電点電気泳動 |
| 製品名 | レーザ誘導蛍光ディテクタおよび488nm固体レーザ |
|---|---|
| 励起波長 | 488nm(レーザ仕様) |
| RFUレンジ | 0〜1,000RFU(ディテクタ仕様) |
| 対応励起波長 | 300〜700nm(ディテクタ仕様) |
| 対応蛍光波長 | 350〜750nm(ディテクタ仕様) |
| 対応アプリケーション | 糖鎖解析 |


