固定角ロータ
| 型式 | 最高回転数(rpm) | 最大 遠心力(g) |
容量 (本×mL) |
価格 (税別) |
チューブ/アダプタ (WEB閲覧用) |
チューブ/アダプタPDF (ダウンロード用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JA30.50Ti* | 30,000 | 108,860 | 8×50 | 1,730,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA30.50Ti | 30,000 | 108,860 | 8×50 | 1,630,000 | ||
| JA25.15* | 25,000 | 74,200 | 24×15 | 610,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA25.15 | 25,000 | 74,200 | 24×15 | 530,000 | ||
| JA25.50* | 25,000 | 75,600 | 8×50 | 500,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA25.50 | 25,000 | 75,600 | 8×50 | 450,000 | ||
| JA21 | 21,000 | 50,400 | 18×10 | 550,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA20.1 | 20,000 | 51,500 | 32×15 | 515,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA20 | 20,000 | 48,400 | 8×50 | 350,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA18 | 18,000 | 47,900 | 10×100 | 650,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA18.1 | 18,000 | 42,000 | 24×1.8 | 650,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA17 | 17,000 | 39,700 | 14×50 | 550,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JLA16.250* | 16,000 | 38,500 | 6×250 | 880,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JLA16.250 | 16,000 | 38,500 | 6×250 | 830,000 | ||
| JA14 | 14,000 | 30,100 | 6×250 | 630,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA12* | 12,000 | 23,200 | 12×50 コニカル |
580,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA12 | 12,000 | 23,200 | 12×50 コニカル |
530,000 | ||
| JLA10.500 | 10,000 | 18,500 | 6×500 | 1,200,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JA10 | 10,000 | 17,700 | 6×500 | 750,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JLA9.1000 New 1Lボトルについて |
9,000 | 16,800 | 4×1,000 | 1,300,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JLA8.1000 New 1Lボトルについて |
8,000 | 15,900 | 6×1,000 | 2,050,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
*印のロータは、バイオセーフティ仕様です。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
水平ロータ
| 型式 | 最高回転数(rpm) | 最大 遠心力(g) |
容量 (本×mL) |
価格 (税別) |
チューブ/アダプタ (WEB閲覧用) |
チューブ/アダプタPDF (ダウンロード用) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JS24.15 | 24,000 | 110,500 | 6x15 | 1,550,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS24.38 | 24,000 | 103,900 | 6x38 | 1,550,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS13.1 | 13,000 | 26,700 | 6x50 | 1,200,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS7.5 | 7,500 | 10,400 | 4x250 | 980,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS5.9 | 5,900 | 6,570 | プレート x10枚 |
1,000,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS4.3 | 4,300 | 4,220 | 4x750 | 480,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| Allspin JS5.3 | 5,300 | 6,130 | プレート x24枚 |
980,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
| JS4.0 | 4,000 | 4,044 | 4x1,000 | 850,000 | チューブ/アダプタ | チューブ/アダプタPDF |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
連続/エルトリエーションロータ
| 型式 | 最高回転数(rpm) | 最大遠心力(g) | 容量(本×mL) | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|
| 連続JCF-Z | 20,000 | 40,000 | 660〜1,900mL | 3,600,000 |
| JE-6B | 6,000 | 5,080 | 4mL | 2,200,000 |
| JE-5.0 | 5,000 | 4,700 | 40mL | 2,650,000 |
![]() |


























