
| 測定項目 | LH700 シリーズ |
LH500 | HmX | AcTシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcT diff | AcT10 | AcT 8 | |||||
| 血液(CBC) | |||||||
| WBC | 白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RBC | 赤血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hgb | ヘモグロビン濃度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Hct | ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MCV | 平均赤血球体積 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MCH | 平均赤血球ヘモグロビン量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MCHC | 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RDW | 赤血球サイズ分布幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PLT | 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| MPV | 平均血小板体積 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Pct | プレートレットクリット値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| PDW | 血小板サイズ分布幅 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NRBC# | 有核赤血球数 | ○ | |||||
| NRBC% | 有核赤血球比 | ○ | |||||
| 血液(DIFF) | |||||||
| LY% | リンパ球比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LY# | リンパ球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MO% | 単球比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| MO# | 単球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| NE% | 好中球比 | ○ | ○ | ○ | |||
| NE# | 好中球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| EO% | 好酸球比 | ○ | ○ | ○ | |||
| EO# | 好酸球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| BA% | 好塩基球比 | ○ | ○ | ○ | |||
| BA# | 好塩基球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| GR% | 顆粒球比 | ○ | |||||
| GR# | 顆粒球数 | ○ | |||||
| 血液(RET) (*)・・・・・ リサーチモード | |||||||
| RET% | 網赤血球比 | ○ | ○ | ○ | |||
| RET# | 網赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |||
| IRF | 幼若網赤血球分画 | ○ | ○ | ||||
| MSCV (*) | 平均球形赤血球体積 | ○ | |||||
| MRV (*) | 平均網赤血球体積 | ○ | ○ | ||||
| HLR% (*) | 強散乱光網赤血球比 | ○ | |||||
| HLR# (*) | 強散乱光網赤血球数 | ○ | |||||

