
Q12. 適切と思われる赤血球形態像を下記より選んで下さい。(2009.9 発信)
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
![]() |
||
| こちらからお選び下さい。 | |
| 1 | 正常赤血球(discocyte) |
|---|---|
| 2 | 大小不同がみられる。 |
| 3 | 大型赤血球(macrocyte)がみられる。 |
| 4 | 破砕赤血球(schizocyte)がみられる。 |
| 5 | 有口赤血球(stomatocyte)がみられる。 |
| 6 | Howell-Jolly小体がみられる。 |
| 7 | Pappenheimer小体がみられる。 |



