
Q1.血液標本の塗抹法とその用途を述べて下さい。
| 年齢・性別 | 70-80歳 ・ 女性 | |||
|---|---|---|---|---|
| 血液学所見 | WBC(/μl) | 136,400 | RBC(万/μl) | 278 |
| Hb(g/dl) | 7.8 | Ht(%) | 24.9 | |
| PLT(万/μl) | 7.8 | MCV(fl) | 89.5 | |
| MCH(pg) | 28.0 | MCHC(%) | 31.3v | |
| 骨髄所見 | NCC(万/μl) | 45.2 | ||
| 細胞化学所見 | CRP 22.6mg/dl、 NAP染色 (PS 383,PR 95) | |||
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| [PB-MG.×400] |
[PB-MG.×1000 ] |
|
![]() |
![]() |
|
| [BM-MG.×400] |
[BM-MG.×1000 ] |
|
![]() |
||
| [PB-NAP.×1000] |
||
| 問.1〜6にお答え下さい。 | |
| 1 | 末梢血の所見を述べて下さい。 |
|---|---|
| 2 | 骨髄の所見を述べて下さい。 |
| 3 | 予想される診断に何か障害はありますか。 |
| 4 | 追加検査は何かありますか。 |
| 5 | 形態診断を述べて下さい (条件つきの場合はコメントを)。 |
| 6 | 鑑別診断があれば述べて下さい。 |





