
症例11
| 年齢 | 10歳代 | |||
|---|---|---|---|---|
| 現病歴 | 発熱、倦怠感を主訴に来院し、貧血と末梢血に芽球様細胞の出現がみられたため入院となる. | |||
| 血液学所見 | WBC(/μL) | 14,500 | RBC(万/μL) | 286 |
| Hb(g/dL) | 10.2 | Ht(%) | 25.6 | |
| PLT(万/μL) | 7.6 | MCV(fL) | 89.5 | |
| MCH(pg) | 35.7 | MCHC(%) | 39.8 | |
| 血液像(%) | Blast様 46% | |||
| 骨髄所見 | NCC(万/μL) | 8.7 | MgK(/μL) | 6.25 |
| Blast様(%) | 48.4 | |||
| 生化学所見 | LDH 3,370 U/L, CRP 3.35mg/dL | |||
| 表面形質 | CD13,CD33,CD34,HLA-DR(+) | |||
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| [骨髄×400.MG染色] 芽球様細胞と幼若顆粒球がみられる. |
[骨髄×1000.MG染色] 芽球様細胞は大小不同性で、核形不整がみられる.一部にアウエル小体を認める. |
|
![]() |
![]() |
|
| [骨髄×1000.MG染色] 幼若顆粒球には細胞質に好塩基性の縁取りがみられる. |
[骨髄×1000.PO染色] PO染色は芽球様細胞から成熟顆粒球に陽性を認める. |
|
![]() |
||
| [骨髄×1000.EST染色] EST二重染色はN-ASD-CLA染色に陽性である. |
||
| 下記の中から答えをお選びください。 | |
| 1 | 急性骨髄性白血病(M1) |
|---|---|
| 2 | 急性骨髄性白血病(M2) |
| 3 | 急性骨髄性白血病(8;21転座M2) |
| 4 | 急性前骨髄球性白血病(15;17転座M3) |
| 5 | 急性リンパ性白血病(ALL) |





