2014年02月06日
免疫検査項目「婦人科・性ホルモン関連検査について」ページ掲載!
- その他
 
結婚年齢の高齢化などに伴い、一般的に行われるようになった不妊治療は、不妊の原因を特定することから始められます。その原因の特定に、血液に含まれるホルモンの検査が行われています。
女性は、月経サイクルに応じて各種ホルモン値が大きく変動する為、そのホルモン値を測ることによって、妊娠し易い時期を知ること出来ます。その他に、卵子を排卵させる卵巣の機能が判る検査や男性側に原因がある場合のホルモン検査も行われています。

| 項目名 | FSH mIU / mL | LH mIU / mL | エストラジオール pg/mL | プロゲステロン ng/mL | プロラクチン ng/mL | 
|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 1.2~719.26 | 1.24~8.62 | <47 | 0.14~2.06 | 2.64~3.13 | 
| 正常月経周期女性 | |||||
| 卵胞期 | 3.85~8.78 | 2.12~10.89 | 27~122 | 0.31~1.52 | 有経女性 3.34~26.72 | 
| 排卵期 | 4.54~22.51 | 19.18~103.03 | 95~433 | ||
| 黄体期 | 1.79~5.12 | 1.20~2.86 | 49~291 | 5.16~18.56 | 閉経女性 2.74~19.64 | 
| 閉経後 | 16.74~113.59 | 10.87~58.64 | <40 | 0.08~0.78 | |
婦人科・性ホルモン関連項目 測定用試薬 性能・仕様一覧
| 項目名 | Total βhCG | hLH | hFSH | 
|---|---|---|---|
| 測定法 | 2ステップシーケンシャルサンドイッチ法 | 2ステップサンドイッチ法 | 2ステップサンドイッチ法 | 
| 測定時間 | 18分 | 55分 | 55分 | 
| 測定レンジ | 0.6~1,350mIU / mL | 0.5~250mIU / mL | 0.2~200mIU / mL | 
| 検体量 / 検体種 | 25μL / 血清・血漿(H) | 55μL / 血清・血漿 (ヘパリン) | 25μL / 血清・血漿 (ヘパリン) | 
| キット内容 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 
| 開封後の安定性 | 28日 | 28日 | 28日 | 
| 製品番号 / 区分 | A85264 / 体外診断用医薬品 | 33510/ 体外診断用医薬品 | 33520 / 体外診断用医薬品 | 
| 販売名 | アクセス Total βhCG | アクセス LH | アクセス FSH | 
| 製造販売承認番号 | 13A2X00150000121 | 13A2X00150000098 | 13A2X00150000096 | 
| 項目名 | プロラクチン | プロゲステロン | エストラジオール | 
|---|---|---|---|
| 測定法 | 1ステップサンドイッチ法 | 1ステップ競合法 | 2ステップ競合法 | 
| 測定時間 | 30分 | 30分 | 30分 | 
| 測定レンジ | 0.25~200ng / mL | 0.10~40ng / mL | 20~4,800pg / mL | 
| 検体量 / 検体種 | 25μL / 血清・血漿 (ヘパリン) | 20μL / 血清 | 35μL / 血清・血漿 (ヘパリン) | 
| キット内容 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 
| 開封後の安定性 | 28日 | 28日 | 14日 | 
| 製品番号 / 区分 | 33530 / 体外診断用医薬品 | 33550 / 体外診断用医薬品 | 33540 / 体外診断用医薬品 | 
| 販売名 | アクセス プロラクチン | アクセス プロゲステロン | アクセス エストラジオール | 
| 製造販売承認番号 | 20500AMY00118000 | 13A2X00150000109 | 13A2X00150000105 | 
| 項目名 | テストステロン | DHEA-S | AMH | 
|---|---|---|---|
| 測定法 | 1ステップ競合法 | 1ステップ競合法 | 1ステップサンドイッチ法 | 
| 測定時間 | 16分 | 29分 | 40分 | 
| 測定レンジ | 0.1~16ng / mL | 2~1,000μg / dL | 0.02~24ng / mL | 
| 検体量 / 検体種 | 20μL / 血清・血漿 (ヘパリン) | 10μL / 血清・血漿 (ヘパリン、EDTA) | 20μL / 血清・血漿(H) | 
| キット内容 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 50テスト×2 | 
| 開封後の安定性 | 28日 | 28日 | 31日 | 
| 製品番号 / 区分 | 33560 / 体外診断用医薬品 | A10826 / 体外診断用医薬品 | B13127 /体外診断用医薬品 | 
| 販売名 | アクセス テストステロン | アクセス DHEA-S | アクセス AMH(IVD) | 
| 製造販売承認番号 | 13A2X00150000107 | 21700AMY00182000 | 23000EZX00037000 | 
MAPSS-MKT-202206-1000
				






