生化学検査項目一覧
ベックマン・コールター取扱項目一覧
AUシリーズ用試薬
| 測定項目 | 測定方法 |
| AST | JSCC対応法 |
|---|---|
| ALT | JSCC対応法 |
| ALP | IFCC法 |
| LD (LDH) | IFCC法 |
| γGTP | JSCC対応法 |
| ChE | JSCC対応法 |
| AMY | JSCC対応法(エチリデン-G7-PNP基質法) |
| LAP | L-Leu-pNA基質法 |
| CK | JSCC対応法 |
| CK-MB | 免疫阻害法 |
| Glu | ヘキソキナーゼ・UV法 |
| HbA1c | ラテックス法(オート用) |
| 酵素法 | |
| GA(グリコアルブミン) | 酵素法/BCP改良法 |
| TG | FG消去酵素法 |
| T-CHO | コレステロール酸化酵素法 |
| HDL-C | 選択的抑制法 |
| LDL-C | 選択的可溶化法 |
| TP | ビウレット法 |
| ALB | BCP改良法 |
| マイクロTP | ピロガロールレッド法 |
| マイクロアルブミン | TIA法 |
| CRE | 酵素法 |
| UA | ウリカーゼ・ペルオキシターゼ法 |
| BUN | ウレアーゼ・UV法(アンモニア消去法) |
| シスタチンC | ラテックス法 |
| T-BIL | 酵素法 |
| D-BIL | 酵素法 |
| Mg | キシリジルブルー法 |
| Ca | アルセナゾⅢ法 |
| Fe | ニトロソPSAP法 |
| UIBC | ニトロソPSAP法 |
| IP | 酵素法 |
| IgG | TIA法 |
| IgA | TIA法 |
| IgM | TIA法 |
| C3 | TIA法 |
| C4 | TIA法 |
| RF | ラテックス法 |
| ASO | ラテックス法 |
| CRP | ラテックス法 |
| KL-6 | ラテックス法 |
| TPLA | ラテックス法 |
| RPR | ラテックス法 |
| フェリチン | ラテックス法 |
| β2MG | ラテックス法 |
| Dダイマー | ラテックス法 |
| FDP | ラテックス法 |
| ジゴキシン | ラテックス法 |
| テオフィリン | ラテックス法 |
| バルプロ酸 | ラテックス法 |
| フェニトイン | ラテックス法 |
| フェノバルビタール | ラテックス法 |
| カルバマゼピン | ラテックス法 |
| バンコマイシン | ラテックス法 |
| メトトレキサート | ホモジニアスエンザイムイムノアッセイ |
| リチウム | 酵素法 |
※ 本ページに掲載されている情報は、医療関係者の方々を対象にしたものです。
関連商品のご案内
-
生化学検査
-
生化学検査
MAPSS-MKT-202206-1000




